Gulvsag med kraftig og økonomisk, innebygget 74 PS Kubota turbo dieselmotor. Oljebadet bladaksel minimerer vedlikeholdsarbeid og beskytter lagrene for slam. En automatisk På/ Av-funksjon forenkler håndtering og reduserer forbruket av kjølevann. Det hydrauliske drivsystemet uten kileremmer eller kjeder som må strammes samt hydraulisk håndtaksjustering sikrer uanstrengt og tidsbesparende arbeid.
Se i produktkatalog
Gulvsag FSD1274E5 3-Gir
Skjæredybde opp til 480 mm
- Girboks med 3 gir for ideell skjærehastighet og økt levetid på bladet
- Sikker reposisjonering av sagen ved hjelp av nøytral posisjon
| Maks. skjæredybde | 480 mm |
|---|---|
| Maks. sagblad | Ø 1 200 mm |
| Sagbladhastighet | 1.700/1.250/975 1/min |
| Sagbladholder | Ø 25.4 mm |
| Medbringer | Ø 11.5 mm |
| Referansesirkel | Ø 57.4 mm |
| Drivmotor | Diesel Euro V |
| Type | Kubota |
| Effekt | 55 kW / 74 HP |
| Drivstoff | Diesel |
| Drivstofftank | 41 l |
| Motor | Vannkjøling |
| Mating | Hydraulisk |
| Bladdrift | Flensmontert direktedrevet vinklet gir |
| Matingshastighet | 0–76 m/min |
| Elektro-hydraulisk skjæredybdejustering | • |
| Elektronisk dybdestopp med indikator | • |
| Elektronisk justerbar sagbladhastighet | • |
| Hydraulisk høydejustering av betjeningshåndtak | • |
| Venstre/høyre skjærefunksjon | • |
| Verktøyskjøling med vanngaffel | • |
| Elektronisk display med CAN bus kommunikasjon med hovedmotorens ECU system | • |
| Elektronisk Girboks med 3 gir og nøytral posisjon med CAN bus kommunikasjon med hovedmotorens ECU system | • |
| Lengde | 1.650 mm |
| Bredde | 927 mm |
| Høyde | 1.486 mm |
| Vekt | 1.057 kg |
Relaterte produkter
Bensin
Gulvsager - Sundt
Elektrisk
Elektrisk
Elektrisk
Gulvsager - Sundt
Gulvsager - Sundt
Gulvsager - Sundt






