De nye DME20 kjerneborrmotorene tilbyr imponerende boreytelse i maskinsegmentet opptil 2 kW. Den mekaniske og elektroniske overbelastningsbeskyttelsen samt motorhus i metall gjør denne maskinen både robust og pålitelig. Innebygd ytelsesog serviceindikator samt nivelleringslibeller gjør også betjeningen enkel. DME20 borrmotorene kan brukes universelt og dekker et bredt spekter av bruksområder: våt/tørr og håndholdt/rigg-basert (DME20PU), våt og håndholdt/rigg-basert (DME20PW) og utelukkende våt og riggbasert (DME20CW).
Se i produktkatalogKjernebormaskin DME20 PW/PU/CW
Kjerneboring opp til Ø 162 MM.
- Kompakt, robust og ergonomisk design
- Innebygd ytelses- og serviceindikator samt nivelleringslibeller gjør også betjeningen enkel
- Hurtig skifte mellom våt og tørr boring med DME20PU
Motortype | DME20PW / DME20PU / DME20CW |
---|---|
Volt / Frekvens | 230 V / 50 Hz, 230 V / 50 Hz, 230 V / 50 Hz |
Art. nr | 11005500 / 11005505 / 11005510 |
Borområde | 15–180 mm |
Nominell effekt | 2,0 kW |
Nominell strøm | 9,3 A / 9,3 A / 9,3 A |
Hastighet, belastet | 540 / 1200 / 2520 rpm |
Hastighet, ubelastet | 990 / 1900 / 3900 rpm |
Motorkjøling | Luft |
Utvendig spindelgjenge | 1 ¼" |
Innvendig spindelgjenge | ½" |
Operasjon | Håndholdt / Riggmontert / Riggmontert |
Bruksområde | Våt / Våt & Tørr / Våt |
3-trinns oljebadet girboks med oljepumpe | Ja / Ja / Ja |
Elektrisk overbelsatningsvern | Ja / Ja / Ja |
Mekanisk clutch | Ja / Ja / Ja |
Jord- og nullspenningsvern (PRCD) | Ja / Ja / Ja |
Belastningsindikator | Ja / Ja / Ja |
Serviceindikator | Ja / Ja / Ja |
Transportboks | Ja / Ja / Nei |
Borriggfeste | 60 mm klemring |
Lengde | 399 mm / 422 mm / 399 mm |
Bredde | 109 mm / 109 mm / 109 mm |
Høyde | 304 mm / 304 mm / 161 mm |
Vekt | 6,6 kg / 6,9 kg / 6,3 kg |
Relaterte produkter
Kjerneboring
Kjerneboring
Kjerneboring
Kjerneboring
Diamantverktøy
Kjerneboring
Diamantverktøy
Kjerneboring