| Form | Feste21 | Feste 2 |
|---|---|---|
| ADAPT | 11/4″ inv | Pixie utv |
| ADAPT | 11/4″ inv | Pixie utv |
| ADAPT | Pixie utv | R1/2 utv |
| ADAPT | Pixie utv | R1/2 utv |
| ADAPT | R1/2″ utv | 10 mm inv |
| ADAPT | 11/4″ inv | R1/2 inv |
| ADAPT | WX15 4 Hål | GR-F |
| Form | Dimensjon |
|---|---|
| SP1 | 155x55x155 |
| SP1 | 320x55x320 |
| Form | Lengde | Mål 1 | Mål 2 |
|---|---|---|---|
| HMAG | 56 | 0.75 | 1 |
| HMAG | 56 | 0.5 | 1.25 |
| Form | lengde | Feste | Diam. |
|---|---|---|---|
| Hverl | 250 | R1/2″ | 30 mm |
| Hverl | 400 | R1/2″ | 30 mm |
| Hverl | 250 | Pixie | 36 mm |
| Hverl | 250 | Pixie | 45 mm |
| Hverl | 500 | Pixie | 36 mm |
| Hverl | 500 | Pixie | 45 mm |
| Hverl | 1000 | Pixie | 45 mm |
| Form | Feste | |
|---|---|---|
| WSPB | R1/2″ | sekskant |
| WSPB | Pixie | Støvsvivel |
| WSPB | R1/2″ | Støvsvivel |
| Form | Feste | |
|---|---|---|
| M700 | R1/2″ | |
| M700 | Pixie | 5kg |
| Form | Feste | |
|---|---|---|
| M700 | R1/2″ |
| Form | Spec. | Dimension |
|---|---|---|
| Vannoppsamler | Ø 65mm | |
| Vannoppsamler | Ø 110mm | |
| Vannoppsamler | Ø 130mm | |
| Vannoppsamler | Ø 180mm | |
| Vannoppsamler | Ø 210mm | |
| Vannoppsamler | Ø 260mm | |
| Vannoppsamler | Ø 350mm | |
| Vannoppsamler | Ø 700mm | |
| Pakningsgummi for vannoppsamler |


